r3
| 1 | ||<-4><tablewidth=100%><tablebordercolor=#f5e373><bgcolor=#6cace4> {{{#fff {{{+1 '''마베라의 특수목적학교'''}}}}}} || |
|---|
r2
| 2 | || {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 3 | {{{#!wiki style="margin: -5px -11px -11px" |
|---|
r3
| 4 | ||<-4><bgcolor=#6cace4><tablewidth=100%> '''{{{#fff 마베라 연방교육법인}}}''' || |
|---|
| 5 | ||<-4><rowbgcolor=#2e3192> {{{#fff '''마베라 과학기술연구전문대학 (MPIST)'''}}} [br] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 2px; background: #ffffff; font-size: 1em" |{{{#2e3192 '''마베라 과학기술연구전문대학 부설 마베라 과학영재고등학교 (MSA)'''}}}}}} {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 2px; background: #ffffff; font-size: 1em" |{{{#2e3192 '''마베라 과학기술연구전문대학 부설 웨스타시아 고등기술전문학교 (WIAT)'''}}}}}} || |
|---|
| 6 | ||<-2><bgcolor=#ffbf00> {{{#000 '''브래킷 사립학원'''}}} [br] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 2px; background: #ffffff; font-size: 1em" |{{{#ffbf00 '''바셰리아 예술영재고등학교 (BAHS)'''}}}}}} [br] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 2px; background: #ffffff; font-size: 1em" |{{{#ffbf00 '''칼펜 예술영재고등학교 (KIPA)'''}}}}}} [br] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 2px; background: #ffffff; font-size: 1em" |{{{#6cace4 '''마베라 육군사관학교 (MIA)'''}}}}}} [br] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 2px; background: #ffffff; font-size: 1em" |{{{#6cace4 '''마베라 육군사관학교 부설 웨스터발트 육군사관고등학교(WAHS)'''}}}}}} ||<bgcolor=#e1ff3d> {{{#000 {{{-2 '''트리넬 국립 사회복지학교'''}}}}}} ||<bgcolor=#e1ff3d> {{{#000 {{{-2 '''웨스터발트 국립 사회복지학교'''}}}}}} || |
|---|
| 7 | ||<-4> || |
|---|
| 8 | ||<-4><rowbgcolor=#6cace4> {{{#f5e373 '''마베라 왕립교육학원'''}}} || |
|---|
| 9 | ||<-2><rowbgcolor=#6cace4> {{{#fff '''트리넬 왕립예술대학'''}}} ||<-2> {{{#fff '''마베라 왕립대학'''}}} || |
|---|
| 10 | ||<-4> || |
|---|
| 11 | ||<-4><rowbgcolor=#6cace4> {{{#fff '''트리넬 국립교육법인'''}}} || |
|---|
| 12 | ||<-2><bgcolor=#fff> {{{#d3010a '''트리넬 국립대학 (TNU)'''}}} ||<-2><bgcolor=#a31b63> {{{#fff '''아릴레지아 정보전문대학 (AIPT)'''}}} [br] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 2px; background: #ffffff; font-size: 1em" |{{{#a31b63 '''아릴레지아 정보전문대학 부설 아릴레지아 정보고등학교 (AIHS)'''}}}}}} || |
|---|
| 13 | ||<-4> || |
|---|
r4
| 14 | ||<-2><rowbgcolor=#6cace4> {{{#fff '''프루방스 국가연합교육법인'''}}} ||<-2><bgcolor=#6cace4> {{{#fff '''마데이라 연방령교육법인'''}}} || |
|---|
r5
| 15 | ||<-2><bgcolor=#3ebfc4> {{{#fff '''외스테젠 의료전문대학 (Ø.IPM)'''}}} ||<-2><|2><bgcolor=#000099> {{{#fff '''마데이라 해양기술전문학교 (MINT)'''}}} || |
|---|
r4
| 16 | ||<-2><bgcolor=#fff> {{{#6cace4 '''노르트란트 육군사관학교 (NIA)'''}}} || |
|---|
| 17 | ||<-4> || |
|---|
| 18 | ||<-4><bgcolor=#990000> {{{#fff '''한란트 국가연합교육법인'''}}} || |
|---|
| 19 | ||<-2><bgcolor=#990000> {{{#fff '''웨스터발트 국립대학 (WNU)'''}}} ||<-2><|2><bgcolor=#fff> {{{#990000 '''웨스타시아 육군사관학교 (WIA)'''}}} || |
|---|
| 20 | ||<-2><bgcolor=#004310> {{{#fff '''칼펜 세무경제전문대학 (KITE)'''}}} [br] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 2px; background: #ffffff; font-size: 1em" |{{{#004310 '''칼펜세무경제전문대학 부설 칼펜세무고등학교 (KTHS)'''}}}}}} || |
|---|
r3
| 21 | }}}}}} || |
|---|
| 22 | |
|---|